產品詳情
產品型號 Part NO | 典型功率 Power | 色溫 CCT | 顯指 CRI | 光通量 LM | 電壓VF | 電流IF | 光效 Efficacy | 色容差 | |||||||||
HLX-PL5445-C300-22C33B-97 | 300W | 3200K/5600K/6500k | 97 | 31000-34000 | 64-68V | 4500MA | 100-120LM/W | SDCM>3/DUV±0.0025 |
|||||||||
HLX-PL54455-C400-22C38B-97 | 400W | 3200K/5600K/6500k | 97 | 40000-43000 | 64-68V | 6000MA | 100-110LM/W | SDCM>3/DUV±0.0025 |
|||||||||
HLX-PL5445-C500-22C46B-97 | 500W | 3200K/5600K/6500k | 97 | 50000-52000 | 64-68V | 7500MA | 100-110LM/W | SDCM>3/DUV±0.0025 |
|||||||||
HLX-PL5445-C300-22C33B-80 | 300W | 3000K/4500K/5000K | 80 | 42000-45000 | 64-68V | 4500MA | 140-150LM/W | SDCM>3 |
|||||||||
HLX-PL54455-C400-22C38B-80 | 400W | 3000K/4500K/5000K | 80 | 48000-56000 | 64-68V | 6000MA | 120-140LM/W | SDCM>3 |
|||||||||
HLX-PL5445-C500-22C46B-80 | 500W | 3000K/4500K/5000K | 80 | 55000-57000 | 64-68V | 7500MA | 110-115LM/W | SDCM>3 |
關鍵詞:
COB光源
海隆興光電
燈珠
全光譜
其他產品
產品留言